Datos Abiertos
Ejecución de inversión social
Ejecución Presupuestaria por Área Regional I Trimestre 2026
Formatos disponibles para descarga
Ejecución del presupuesto
| Autor: | Sistemas de Información |
| Creador: | Dirección de Desarrollo Social |
| Contacto: | 22024000 |
| Palabras clave: | Ejecución Presupuestaria por Área Regional I Trimestre 2026 |
| Periodo: | I Trimestre 2026 |
| Cobertura espacial: | Nacional |
| Frecuencia de actualización: | Trimestral |
| Fecha de publicación: | 03/07/26 |
| Última actualización: | 03/07/2026 |
| URL: | https://www.imas.go.cr/es/transparencia/datos-abiertos/ejecucion-del-presupuesto/ejecucion-presupuestaria-por-area-regional-i |




