Datos Abiertos
Atenciones a la población usuaria del Programa de Protección y Promoción Social 2018
Formatos disponibles para descarga
          Estadísticas de la gestión
        
              | Autor: | Área de Sistemas de Información (ASIS) | 
| Creador: | Área de Sistemas de Información (ASIS) | 
| Contacto: | 2202-4169 / 2202-4170 | 
| Palabras clave: | Atención población, objetivo | 
| Periodo: | 2018 | 
| Frecuencia de actualización: | Anual | 
| Versión actual: | Versión 1.0 | 
| Fecha de publicación: | 05/05/22 | 
| Última actualización: | 02/06/2022 | 
| URL: | https://www.imas.go.cr/es/transparencia/datos-abiertos/estadisticas-de-la-gestion/atenciones-la-poblacion-usuaria-del-7 | 
| Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES | 
 
  
  
  
  
 
