Datos Abiertos
Monto entregado a personas con algún tipo de discapacidad I trimestre 2026
Formatos disponibles para descarga
Estadísticas de la gestión
| Autor: | Sistemas de Información IMAS |
| Creador: | Dirección de Desarrollo Social |
| Contacto: | 22024200 |
| Palabras clave: | Monto entregado a personas con algún tipo de discapacidad I trimestre 2026 |
| Periodo: | I Trimestre 2026 |
| Cobertura espacial: | Nacional |
| Frecuencia de actualización: | Trimestral |
| Fecha de publicación: | 03/07/26 |
| Última actualización: | 03/07/2026 |
| URL: | https://www.imas.go.cr/es/transparencia/datos-abiertos/estadisticas-de-la-gestion/monto-entregado-personas-con-algun-tipo-de |




